Zeitraum | Preis pro Woche | |
Vorsaison | 06.01. bis 31.03. | 285€ |
Osterferien | 31.03. bis 23.06. | 380€ |
Vorsaison Sommer | 23.06. bis 07.07. | 545€ |
Sommerferien | 07.07. bis 25.08. | 565€(*) |
Nachsaison Sommer | 25.08. bis 08.09. | 545€ |
Herbstferien | 08.09. bis 27.10. | 380€ |
Nachsaison | 27.10. bis 22.12. | 285€ |
Weihnachten/Sylvester | 22.12. bis 05.01.2023 | 390€ |
Die Preise enthalten sämtliche Nebenkosten einschließlich Kurtaxe. Einmalig kommen 60€ für die Endreinigung hinzu. Wird ein Haustier mitgebracht, werden zusätzlich einmalig 15€ berechnet.
(*) In den Sommerferien fallen zusätzliche Nebenkosten an: 1,60€ Kurtaxte p.P./Nacht, 35,00€ Verwaltung, einmalig Endreinigung 60€, sowie Haustier 15€.
An-/Abreisetag
An-/Abreisetag ist üblicherweise Freitag.
In Ausnahmefällen kann nach Absprache jedoch auch ein anderer Termin vereinbart werden.
(Wochenpreis geteilt durch 5 / Preis pro Nacht, mindestens drei Übernachtungen)